區域 : | 堅尼地城及摩星嶺 | |||
街道名稱及門牌號數 : | 卑路乍街68號 | |||
互聯網網站的網址: | www.imperialkennedy.com.hk | |||
賣方: | 安成創富有限公司 | |||
賣方之控權公司: | 新鴻基地產發展有限公司 Assets Garden Holdings Limited High Pitch Enterprises Limited |
|||
認可人士 : | 馬梁建築師事務所(香港)有限公司之馬儉思先生 | |||
承建商 : | 新輝城建工程有限公司 | |||
賣方之代表律師: | 孖士打律師行 | |||
已為發展項目的建造提供貸款或已承諾為該項建造提供融資的認可機構: | 不適用 |
|||
已為發展項目的建造提供貸款的任何其他人: | Sun Hung Kai Properties Holding Investment Limited | |||
盡賣方所知的發展項目之預計關鍵日期: | 2016年6月30日 |
|||
Imperial Kennedy 共有161個住宅單位。 本廣告/宣傳資料內載列的相片、圖像、繪圖或素描顯示純屬畫家對有關發展項目之想像。有關相片、圖像、繪圖或素描並非按照比例繪畫及/或可能經過電腦修飾處理。準買家如欲了解發展項目的詳情,請參閱售樓說明書。賣方亦建議準買家到有關發展地盤作實地考察,以對該發展地盤、其周邊地區環境及附近的公共設施有較佳了解。 賣方建議準買方參閱有關售樓說明書,以了解發展項目的資料。 本廣告中之相片及繪圖並非於發展項目實景拍攝, 亦並非說明發展項目最後完成之面貌。該些相片及繪圖經電腦修飾處理,且不構成任何賣方就有關發展項目之陳述或保證。 更新日期: 2024年10月30日 |